Для теста КРС разработана система количественной оценки.
Выделяются пять симптомокомплексов:
- благоприятная семейная ситуация;
- тревожность;
- конфликтность в семье;
- чувство неполноценности в семейной ситуации;
- враждебность в семейной ситуации.
О наличии соответствующего симптомокомплекса свидетельствуют следующие симптомы в рисунке (табл. 1).
Симптомокомплекс | Симптом | Балл |
1. Благоприятная семейная ситуация | 1. Общая деятельность всех членов семьи | 0,2 |
2. Преобладание людей на рисунке | 0,1 | |
3. Изображение всех членов семьи | 0,2 | |
4. Отсутствие изолированных членов семьи | 0,2 | |
5. Отсутствие штриховки | 0,1 | |
6. Хорошее качество линий | 0,1 | |
7. Отсутствие показателей враждебности | 0,2 |
Баллы обозначают вес симптома в симптомокомплексе и используются для количественной оценки рисунка.
Симптомокомплекс | Симптом | Балл |
8. Адекватное распределение людей на листе | 0,1 | |
9. Другие возможные признаки | 0,1 | |
II. Тревожность | 1. Штриховка | 0,1 |
2. Линия основания — пол | 0,1 | |
3. Линия над рисунком | 0,1 | |
4. Линия с сильным нажимом | 0,1 | |
5. Стирание | 0,1 | |
6. Преувеличенное внимание к деталям | 0,1 | |
7. Преобладание вещей | 0,1 | |
8. Двойные или прерывистые линии | 0,1 | |
9. Подчеркивание отдельных деталей | 0,1 | |
10. Другие возможные признаки | 0,1 | |
III. Конфликтность в семье | 1. Барьеры между фигурами | 0,2 |
2. Стирание отдельных фигур | 0,1 | |
3. Отсутствие основных частей тела у отдельных фигур | 0,2 | |
4. Выделение отдельных фигур | 0,2 | |
5. Изоляция отдельных фигур | 0,2 | |
6. Неадекватная величина отдельных фигур | 0,2 | |
7. Несоответствие вербального описания рисунка | 0,1 | |
8. Преобладание вещей | 0,1 | |
9. Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи | 0,2 | |
10. Член семьи, стоящий спиной | 0,1 | |
11. Другие возможные признаки | 0,1 | |
IV. Чувство неполноценности в семейной ситуации | 1. Автор рисунка непропорционально маленький | 0,2 |
Симптомокомплекс | Симптом | Балл |
2. Расположение фигур в нижней части листа | 0,2 | |
3. Линия слабая, прерывистая | 0,1 | |
4. Изоляция автора от других | 0,1 | |
5. Маленькие фигуры | 0,1 | |
6. Неподвижная по сравнению с другими фигура автора | 0,1 | |
7. Отсутствие автора | 0,2 | |
8. Автор стоит спиной | 0,1 | |
9. Другие возможные признаки | 0,1 | |
V. Враждебность в семейной ситуации | 1. Одна фигура на другом листе или другой стороне листа | 0,2 |
2. Агрессивная позиция фигуры | 0,1 | |
3. Зачеркнутая фигура | 0,2 | |
4. Деформированная фигура | 0,2 | |
5. Обратный профиль | 0,1 | |
6. Руки раскинуты в стороны | 0,1 | |
7. Пальцы длинные, подчеркнуты | 0,1 | |
8. Другие возможные признаки | 0,1 |
Ниже приводится стандартный бланк регистрации результатов по методике, который заполняет психолог.