Опросник для родителей «Шкала родительской озабоченности» был разработан для нужд семейного психологического консультирования. Он организует первичную беседу с родителем по поводу беспокоящих его сторон поведения ребенка [см.: Желдак И. М., 2002].
Родителя следует предупредить, что в опроснике собраны особенности поведения детей и подростков совершенно разного возраста — от дошкольников до юношей. Необходимо отметить только то, что действительно беспокоит родителя в ребенке.
Инструкция
Ниже приводятся особенности поведения, встречающиеся у детей (подростков) разного возраста.
Если поведение ребенка полностью совпадает с представленным утверждением, то следует поставить крестик в квадрате столбца 2 («полностью соответствует»).
Если ребенок демонстрирует поведение, представленное утверждением, но в меньшей степени или менее часто, ставится крестик в квадрате столбца 1 («соответствует в какой-то мере»).
Если ребенок не демонстрирует описанного поведения, поставьте крестик в квадрате столбца 0 («не соответствует»).
Пожалуйста, заполняйте опросник на основе поведения вашего ребенка за последние 6 месяцев.
Опросник ШРО
№ утверждения | Особенности поведения | 0 | 1 | 2 |
1 | Поздно ложится спать | |||
2 | Лжет, например: говорит, что идет в одно место, а сам идет куда-то еще; говорит, что сделал уроки, а сам не сделал их; говорит, что не крал из моего кошелька | |||
3 | Не прибирает за собой на кухне, в ванной комнате и в других местах общественного пользования | |||
4 | Не заботится о своих домашних животных (не кормит, не выводит гулять, не убирает) | |||
5 | Берет без спроса мою одежду | |||
6 | Носит одежду, которая выглядит неряшливо или вызывающе. Злоупотребляет косметикой | |||
7 | Гуляет допоздна или даже всю ночь | |||
8 | Не заботится о личных вещах, оставляет их без присмотра | |||
9 | Дает мои вещи (одежду, фен для волос, косметику) своим подругам |
№ утверждения | Особенности поведения | 0 | 1 | 2 |
10 | Не заботится о моих вещах, теряет их | |||
11 | Часами занимает телефон | |||
12 | Не хочет переодеваться после школы | |||
13 | Постоянно угрюм и замкнут | |||
14 | Общается с нежелательными приятелями (старше его, состоящими на учете в милиции и т.п.) | |||
15 | Валяется на диване целыми днями, просматривая телепрограммы или слушая музыку | |||
16 | Не делает уроков. Плохо учится. Прогуливает занятия в школе | |||
17 | Приводит домой друзей, когда меня нет | |||
18 | Позволяет своим друзьям красть у нас | |||
19 | Не моется | |||
20 | Не делает работу по дому | |||
21 | Закатывает истерики и угрожает, когда ему перечат | |||
22 | Не убирает в своей комнате. Содержит ее в беспорядке. Оставляет грязную посуду в комнате | |||
23 | Убегает из дома | |||
24 | Дерется с братьями или сестрами | |||
25 | Говорит, что не любит меня | |||
26 | Ругается. Обзывает меня | |||
27 | Ничего не хочет делать вместе с семьей. Все время хочет быть один | |||
28 | Требует денег | |||
29 | Говорит другим, что я плохо с ним обращаюсь | |||
30 | Крадет у меня или у других членов семьи (деньги, украшения, спиртные напитки) | |||
31 | Курит | |||
32 | Выпивает с друзьями | |||
33 | Грозит мне или другим членам семьи физической расправой | |||
34 | Активен и неразборчив в сексе | |||
35 | Сделал беременной свою подругу | |||
36 | Забеременела | |||
37 | Может разбить или сломать что-либо, когда злится | |||
38 | Ворует в магазинах, у соседей | |||
39 | Грозится покончить с собой | |||
40 | Вмешивается в мою личную жизнь |
Что еще беспокоит Вас в поведении ребенка?
По результатам опроса можно подсчитать общий индекс родительской озабоченности. Правда, отдельные события (строчки) в этом опроснике не равнозначны. Несомненно градиент стрессогенности и важности событий должен быть учтен при переводе в обобщенный индекс с помощью разного веса событий.